反应设备
沈阳北腾新型锂电池负极材料包覆设备/锂电池材料生产设备
2021-08-04 18:07  浏览:996
价格:¥0.00/件
起订:1件
供应:110件
发送询价

沈阳北腾化工机械有限公司专业生产负极包覆设备 锂电池负极材料包覆设备  东北负极材料生产设备 

 锂电池负极材料包覆设备是锂电池负极材料生产中典型的主体生产设备,新能源材料产品生产中被广泛应用。通过搅拌、加热、冷却而对多种物料进行混合、搅拌,从而进行包覆、改性等工艺。其结构一般由装料桶体、传动装置、搅拌装置、加热装置、冷却装置、密封装置组成。相应配套的辅助设备:分馏柱、冷凝器、分水器、收集罐、过滤器等。您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质,我们将提供让您满意的方案。

锂电池负极材料包覆设备技术参数一:

型号 公称容量L 实际容量L 加热功率Kw*支 油夹套容量L 内锅尺寸Dmm 夹套尺寸D1mm 支座螺孔中D2mm 膨胀器容量L n-d
50L 50 78 2×4 96 ?400 ?600 ?828 10 4-25
100L 100 127 2×6 127 ?500 ?700 ?928 15 4-25
300L 300 327 4×6 218 ?800 ?1000 ?1148 20 4-25
500L 500 509 4×9 269 ?900 ?1100 ?1252 25 4-25
1000L 1000 1017 4×12 400 ?1200 ?1400 ?1588 40 4-30
2000L 2000 2154 4×15 850 ?1400 ?1600 ?1840 80 4-30
3000L 3000 3201 5×15 1015 ?1600 ?1750 ?2040 100 4-35
4000L 4000 4020 5×15 1226 ?1600 ?1750 ?2070 120 4-36
5000L 5000 5170 5×18 1400 ?1800 ?2000 ?2320 140 4-36

锂电池负极材料包覆设备技术参数二(开式≤1000L≤闭式)

型号 H
mm
1
m
H2
mm
3
m
4
m
减速机 转速/速比 速比/速比 电机功率 重量Kg
50L 1550 255 406 125 310 XLD3--i--1.1 85/17 63/23 1.1 270
100L 1690 200 560 150 330 XLD3--i--1.1 85/17 63/23 1.1 340
300L 1910 280 590 225 440 XLD4—i—2.2 85/17 63/23 2.2 700
500L 2320 340 725 250 440 XLD4—i—3 85/17 63/23 3 930
1000L 2650 360 780 325 530 XLD4—i—4 85/17 63/23 4 1610
2000L 3200 400 1200 375 630 XLD5—i—5.5 85/17 63/23 5.5 2010
3000L 3390 450 1310 425 690 XLD6—i—7.5 85/17 63/23 7.5 2590
4000L 3976 450 1760 425 690 XLD6—i—7.5 85/17 63/23 7.5 3160
5000L 4150 480 1760 475 690 XLD6—i—7.5 85/17 63/23 7.5 4000


联系方式
发表评论
0评