r 微机控制扭转试验机使用于各种形状的扭力弹簧、发条、螺钉及其他金属或非金属材料进行 扭转试验;增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。 符合GB/T10128-2007《金属材料室温扭转方法》。是质检单位、大专院校、科研院所及工矿企业必备的试验检测仪器。 r
rr r 型 号 r r | r r r DNW-100 r r | r r r DNW-200 r r | r r r DNW-500 r r | r r r DNW-1000 r r | r r r DNW-2000 r r | r
r r 扭矩范围(N·M) r r | r r r 0.2-100 r r | r r r 0.4-200 r r | r r r 1-500 r r | r r r 2-1000 r r | r r r 4-2000 r r | r
r r 扭矩相对误差 r r | r r r ±1% r r | r ||||
r r 扭转角范围 r r | r r r 0-100000° r r | r ||||
r r 扭转角相对误差 r r | r r r ±1% r r | r ||||
r r 夹头间**大间距 r r | r r r 600mm r r | r ||||
r r 扭转速度 r r | r r r 0.01-1000°/min r r | r ||||
r r 夹持试样尺寸(mm) r r | r r r Φ6-Φ12 r r | r r r Φ10-Φ30 r r | r |||
r r 主机外型尺寸(mm) r r | r r r 1500×420×1250 r r | r r r 1700×480×1250 r r | r |||
r r 电机功率(KW) r r | r r r 0.75 r r | r r r 1 r r | r
r r
r