|
牌号 | 外观(粉末) | 聚速(S) | 流动度(mm) | 游离酚(%) | 水分(%) | 细度200目(%) | 改性/特点 |
HK-901 | 淡黄色 | 70-120 | 25-45 | ≤ 1.5 | ≤1.0 | ≥ 99 | 纯酚醛树脂 |
HK-9011 | 淡黄色 | 70-120 | 30-45 | ≤ 1.5 | ≤1.0 | ≥ 99 | |
HK-901A | 淡黄色 | 60-115 | 25-40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≥ 99 | |
HK-9014 | 淡黄色 | 70-120 | 25-40 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≥ 99 | |
HK-2023 | 淡红色 | 35-70 | 25-40 | ≤3.0 | ≤2.0 | 98-99 | |
HK-9005 | 淡黄色 | 60-100 | 30-50 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≥ 99 | |
HK-906 | 白色 | 65-100 | 20-35 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≥ 94 | 丁腩胶乳改性酚醛树脂 |
HK-9016 | 白色至黄色 | 50-90 | ≤26 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≥ 95 | |
HK-902 | 淡红棕色 | 65-110 | 30-50 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≥ 99 | 腰果油改性 |
HK-917 | 淡黄色 | 85-120 | 25-35 | ≤2.5 | ≤1.0 | 98-99 | 耐高温树脂 |
HK-912 | 淡红棕色 | 80-100 | 25-45 | ≤2.0 | ≤1.0 | 98-99 | 腰果油三聚氰胺双改性 |
1、具有游离酚含量低
3、高温热衰退低 4、流动性好 5、对纤维及填料的浸润能力强 6、制品摩擦系数稳定 7、热恢复能力强8、磨耗低等 |