r r
r rr r
r rr n 产品概述 r
r rr 智能充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。 r
r rr 本机采用新型功耗元件,实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能;实时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压,实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压,同时将数据存贮或传送至PC机;大屏幕液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定并控制电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控;自动放/充电,可对蓄电池进行活化,延长电池的使用寿命。充/放电完毕,检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘;配套的数据处理软件对放/充电采集的数据信息进行处理,分析电池剩余容量,生成各种图表,为分析电池性能提供了科学的依据。 r
r rr n 产品功能 r
r rr 1. 液晶屏显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。 r
r rr 2. 实时在线监控功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、时间、容量等,同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。 r
r rr 3. 自动放充电功能:设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限,可以循环一次放电、充电过程。 r
r rr 4. 电池活化功能:设定放充电循环次数,可对蓄电池组进行活化。 r
r rr 5. 自动停机功能:在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电:时间到、容量到、单体电池保护电压到以及整组电池保护电压到。 r
r rr 6. 保护功能:如有电压异常情况发生,自动停止充电或放电。 r
r rr 7. 电压、电流显示值的校准修正功能:主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。 r
r rr 8. U盘数据转贮功能:充电、放电、自动放充或者电池活化结束后,可把采集的数据转存到U盘,再由U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中,经配套的数据处理软件处理后,显示、打印各种图表。为判别整组或单体电池的优劣提供科学的依据。 r
r rr 9. RS232接口通讯:实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。 r
r rr n 设计特点 r
r rr Ø 集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体,功能齐全,一机多用。 r
r rr Ø 智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。 r
r rr Ø 功耗元件采用新型PTC陶瓷电阻,安全,无红热现象,寿命长。 r
r rr Ø 单片机至U盘数据转存技术的应用,解决了大容量数据存贮问题。 r
r rr Ø 充/放电结束,数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表,电池性能一目了然。 r
r rr Ø 便携式设计,方便流动性强的用户使用。 r
r rr r
r rr n 技术指标 r
r rr
r r r 技术项目 r r r | r r r r 技术指标 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 1.在线巡检 r r r | r r r r r | r |||||
r r r 监测时间 r r r | r r r r 充电过程,放电过程,浮充状态 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 检测内容 r r r | r r r r 整组电池电压、单节电池电压、电流(选配)、监测时间 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 监测单体电池数量 r r r | r r r r 根据需求 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 单体类型 r r r | r r r r 单节数量 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 2V r r r | r r r r 按需求 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 4V r r r | r r r r 按需求 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 6V r r r | r r r r 按需求 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 12V r r r | r r r r 按需求 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 监测电压 r r r | r r r r 测量范围 r r r | r r r r 2-16V(具体情况根据电压采集盒定) r r r | r r r r r | r |||
r r r 测量精度 r r r | r r r r ±0.5%rdg±6rdg r r r | r r r r r | r ||||
r r r 连接路数 r r r | r r r r 每组连接128路 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 监测电池组数 r r | r r r 256位 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 无线传输距离 r r r | r r r r ≤100m r r r | r r r r r | r ||||
r r r 尺寸(mm) r r r | r r r r 125×115×40 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 重量 r r r | r r r r 0.3Kg r r r | r r r r r | r ||||
r r r 2.核对放电 r r r | r r r r r | r |||||
r r r 测试内容 r r r | r r r r 整组电压、单节电池电压、放电电流、放出容量、放电时间 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 单体电池数量 r r r | r r r r 1-128节 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 核对电流 r r r | r r r r 测量范围 r r r | r r r r 0-300A , (可根据用户需求定制) r r r | r r r r r | r |||
r r r 测量精度 r r r | r r r r 1% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 放电电流分辨率 r r r | r r r r 0.1A或0.5% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 电压 r r r | r r r r 24V/48V/110V/220V/380V(可根据用户需求定制) r r r | r r r r r | r ||||
r r r 整 r r rr 组 r r rr 电 r r rr 池 r r r | r r r r 测量类型 r r r | r r r r 标称电压的1.25倍 r r r | r ||||
r r r 测量范围 r r r | r r r r 0-标称电压的1.25倍 r r r | r |||||
r r r 分辨率 r r r | r r r r 0.01V r r r | r |||||
r r r 测量精度 r r r | r r r r 0.2% r r r | r |||||
r r r 测试容量扩展 r r r | r r r r 每外挂一个负载或并联一个主机,测试能力加倍 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 工作电压 r r r | r r r r AC: 220±15% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 3.智能充电 r r r | r r r r r | r |||||
r r r 测试内容 r r r | r r r r 整组电压、放电电流、放出容量、放电时间、充电电流、充电容量、充电时间 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 单体电池数量 r r r | r r r r 1-128节 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 充电时间 r r r | r r r r 0~99小时59分 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 电流 r r r | r r r r 测量范围 r r r | r r r r 0-300A , (可根据用户需求定制) r r r | r r r r r | r |||
r r r 测量精度 r r r | r r r r 1% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 充电电流分辨率 r r r | r r r r 0.1A或0.5% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 电压 r r r | r r r r 24V/48V/110V/220V/380V(可根据用户需求定制) r r r | r r r r r | r ||||
r r r 整组电池电压 r r r | r r r r 分辨率 r r r | r r r r 0.01V r r r | r r r r r | r |||
r r r 测量精度 r r r | r r r r 0.2% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 效率 r r r | r r r r ≥0.85 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 绝缘强度 r r r | r r r r 输入对机壳和对输出≥1500V r r r | r r r r r | r ||||
r r r 输出对外壳≥500V r r r | r r r r r | r |||||
r r r 4.电池活化 r r r | r r r r r | r |||||
r r r 测试内容 r r r | r r r r 整组电压、单节电池电压、放电电流、放出容量、放电时间、充电电流、充电容量、充电时间 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 单体电池数量 r r r | r r r r 1-128节 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 充放电时间 r r r | r r r r 0~99小时59分 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 核对电流 r r r | r r r r 测量范围 r r r | r r r r 0-300A , (可根据用户需求定制) r r r | r r r r r | r |||
r r r 测量精度 r r r | r r r r 1% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 放电电流分辨率 r r r | r r r r 0.1A或0.5% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 电压 r r r | r r r r 24V/48V/110V/220V/380V(可根据用户需求定制) r r r | r r r r r | r ||||
r r r 整 r r rr 组 r r rr 电 r r rr 池 r r r | r r r r 测量类型 r r r | r r r r 标称电压的1.25倍 r r r | r ||||
r r r 测量范围 r r r | r r r r 0-标称电压的1.25倍 r r r | r |||||
r r r 分辨率 r r r | r r r r 0.01V r r r | r |||||
r r r 测量精度 r r r | r r r r 0.2% r r r | r |||||
r r r 测试容量扩展 r r r | r r r r 每外挂一个负载或并联一个主机,测试能力加倍 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 工作电压 r r r | r r r r AC: 220±15% r r r | r r r r r | r ||||
r r r 采样间隔 r r r | r r r r 5s~1min r r r | r r r r r | r ||||
r r r 工作环境 r r r | r r r r 湿度:5%~90%; 温度:0℃~+40℃ r r r | r r r r r | r ||||
r r r 散热方式 r r r | r r r r 强制风冷 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 工作电源 r r r | r r r r 交流三相四线380V r r r | r r r r r | r ||||
r r r 散热方式 r r r | r r r r 强风制冷 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 工作环境 r r r | r r r r 温度-20℃~ | r r r r r | r ||||
r r r 储藏条件 r r r | r r r r | r r r r r | r ||||
r r r 通讯方式 r r r | r r r r RS232通讯和USB口通讯 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 显示方式 r r r | r r r r 液晶触摸显示 r r r | r r r r r | r ||||
r r r 重量 r r r | r r r r 小:9 Kg 13Kg 中:15Kg 18Kg 大:38Kg r r r | r r r r r | r ||||
r r r 外型尺寸(长*宽*高) r r r | r r r r 小: r 中:570mm×225mm×460mm r r rr 大:500mm×780mm×704mm r r r | r r r r r | r ||||
r r r 携带方式 r r r | r r r r 便携手提式设计,外设拉杆式铝合金箱 r r rr r r r | r r r r r | r
r rr