r DLM10-6A 应用场合广,反应迅速,可调整,使用寿命长,干湿两用扭矩大运转平稳。外部尺寸:132*55 内孔:30-8r
rr r
rr DLMl0系列(EKE系列)多片电磁离合器r
rr 主要性能参数r
rr
r r r rr 规格r r | r r r 额定动力矩r rr N.mr r | r r r 额定静力矩N.mr r | r r r 空载力矩r rr (≤)N·mr r | r r r 接通时间r rr (≤)Sr r | r r r 断开时间r rr (≤)Sr r | r r r 额定电压 DCVr r | r r r 线圈消耗功率 (20℃)r rr Wr r | r r r 允许最高转速r rr R/minr r | r r r 重量r rr kgr r | r
r r 1A/1A.Gr r | r r r 12.5r r | r r r 20/14r r | r r r 0.088/0.05r r | r r r 0.14/0.11r r | r r r 0.03/0.025r r | r r r 24r r | r r r 26r r | r r r 3000r r | r r r 2r r | r
r r 2A/2A.Gr r | r r r 25r r | r r r 40/27.5r r | r r r 0.175/0.10r r | r r r 0.18/0.16r r | r r r 0.032/0.028r r | r r r 24r r | r r r 27r r | r r r 3000r r | r r r 2.6r r | r
r r 4A/4A.Gr r | r r r 40r r | r r r 63/44r r | r r r 0.280/0.16r r | r r r 0.20/0.18r r | r r r 0.04/0.03r r | r r r 24r r | r r r 33r r | r r r 3000r r | r r r 3.2r r | r
r r 6A/6A.Gr r | r r r 63r r | r r r 100/70r r | r r r 0.350/0.26r r | r r r 0.25/0.20r r | r r r 0.045/0.04r r | r r r 24r r | r r r 43r r | r r r 3000r r | r r r 4r r | r
r r 10A/10A.Gr r | r r r 100r r | r r r 160/110r r | r r r 0.500/0.35r r | r r r 0.28/0.25r r | r r r 0.06/45r r | r r r 24r r | r r r 43r r | r r r 3000r r | r r r 5.5r r | r
r r 16A/16A.Gr r | r r r 160r r | r r r 250/175r r | r r r 1.00/0.56r r | r r r 0.30/0.28r r | r r r 0.08/0.06r r | r r r 24r r | r r r 47r r | r r r 2500r r | r r r 7.8r r | r
r r 25A/25A.Gr r | r r r 250r r | r r r 400/280r r | r r r 1.50/0.88r r | r r r 0.35/0.30r r | r r r 0.11/0.08r r | r r r 24r r | r r r 55r r | r r r 2200r r | r r r 1lr r | r
r r 40A/40A.G r r | r r r 400r r | r r r 630/440r r | r r r 2.50/1.40r r | r r r 0.40/0.35r r | r r r 0.12/0.11r r | r r r 24r r | r r r 62r r | r r r 2000r r | r r r 15r r | r
r r 63A/63A.Gr r | r r r 630r r | r r r 1000/700r r | r r r 4.00/2.20r r | r r r 0.50/0.40r r | r r r 0.15/0.12r r | r r r 24r r | r r r 70r r | r r r 1750r r | r r r 21r r | r
r r 100A/100A.Gr r | r r r 1000r r | r r r 1600/1100r r | r r r 6.00/3.00r r | r r r 0.60/0.50r r | r r r 0,18/0.15r r | r r r 24r r | r r r 79r r | r r r 1600r r | r r r 32r r | r
r r 160A/160A.Gr r | r r r 1600r r | r r r 2500/1750r r | r r r 10/5.5r r | r r r 0.90/0.70r r | r r r 0.22/0.18r r | r r r 24r r | r r r 93r r | r r r 1350r r | r r r 50r r | r
r r 250A/250A.Gr r | r r r 2500r r | r r r 4000/2750r r | r r r 15/8.6r r | r r r 1.15/0.90r r | r r r 0.28/0.25r r | r r r 24r r | r r r 110r r | r r r 1200r r | r r r 77r r | r
r r 400A/400A.Gr r | r r r 4000r r | r r r 6300/4400r r | r r r 24/14r r | r r r 1.30/1.20r r | r r r 0.35/0.30r r | r r r 24r r | r r r 123r r | r r r 1000r r | r r r 122r r | r
r 注:G为干式多片电磁离合器r
rr r
rr r