r 湿式润滑、无磨损、寿命长。整体结构、安装方便。无滑环电刷磨损、适用较高转速。无需调整、使用便捷。r
r rr DLM3系列湿式多片电磁离合器r
rr 主要性能参数r
rr Main Technical Datar
rr r r rr 规格r rr r r | r r r 额定动力矩r rr N.mr r | r r r 额定静力矩r rr N.mr r | r r r 空载力矩r rr (≤)N·mr r | r r r 接通时间r rr (≤)Sr r | r r r 断开时闻r rr (≤)Sr r | r r r 额定电压r rr DCVr r | r r r 线圈消耗功率r rr (20°)Wr r | r r r 允许最高转速r rr r/minr r | r r r 重量r rr Weightr rr Kgr r | r r r 供油流量r rr L/minr r | r
r r 1.2r r | r r r 12r r | r r r 20r r | r r r 0.39r r | r r r 0.28r r | r r r 0,09r r | r r r 24r r | r r r 18r r | r r r 3500r r | r r r 1.S6r r | r r r 0,2r r | r
r r 2.5r r | r r r 25r r | r r r 40r r | r r r 0.40r r | r r r 0.30r r | r r r 0.09r r | r r r 24r r | r r r 21r r | r r r 3500r r | r r r 2.295r r | r r r 0.25r r | r
r r 5r r | r r r 50r r | r r r 80r r | r r r 0.9r r | r r r 0.32r r | r r r 0.10r r | r r r 24r r | r r r 32r r | r r r 3000r r | r r r 3.38r r | r r r 0.40r r | r
r r 10r r | r r r 100r r | r r r 160r r | r r r 1.80r r | r r r 0.35r r | r r r 0.14r r | r r r 24r r | r r r 38r r | r r r 3000r r | r r r 5r r | r r r 0.65r r | r
r r 16r r | r r r 160r r | r r r 250r r | r r r 2.40r r | r r r 0.37r r | r r r 0.14r r | r r r 24r r | r r r 50r r | r r r 2500r r | r r r 6.2r r | r r r 0.65r r | r
r r 25r r | r r r 250r r | r r r 400r r | r r r 3.50r r | r r r 0.40r r | r r r 0.18r r | r r r 24r r | r r r 61r r | r r r 2200r r | r r r 8.17r r | r r r 1.0r r | r
r r 40r r | r r r 400r r | r r r 630r r | r r r 5.60r r | r r r 0.42r r | r r r 0.20r r | r r r 24r r | r r r 72r r | r r r 2000r r | r r r 14.3r r | r r r 1.0r r | r
r r 63r r | r r r 630r r | r r r 1000r r | r r r 9.00r r | r r r 0.45r r | r r r 0.25r r | r r r 24r r | r r r 83r r | r r r 1800r r | r r r 20.9r r | r r r 1.2r r | r
r DLM3系列湿式多片电磁离合器r
rr 外形与安装尺寸r
rr r 规格r r | r r r 径向尺寸r r | r r r 轴向尺寸r r | r |||||||||||
r r D1r r | r r r D2r r | r r r Dr r | r r r dr r | r r r br r | r r r φr r | r r r er r | r r r hr r | r r r Lr r | r r r Llr r | r r r L2r r | r r r Sr r | r r r tr r | r |
r r 1.2r r | r r r 86r r | r r r 50r r | r r r 20+0.023r rr 0r r | r r r 17+0.12r rr 0r rr r r | r r r 6+0.025r rr r r | r r r 20r rr r r | r r r 6r rr r r | r r r 21.8+0.1r rr 0r r | r r r 51r rr r r | r r r 44.5r rr r r | r r r 5.5r rr r r | r r r 3.Sr rr r r | r r r 6r rr r r | r
r r 2.5r rr r r | r r r 96r rr r r | r r r 56r rr r r | r r r 25+0.023 0r r | r r r 22+0.14r rr 0r r | r r r 6+0.065 +0.025r r | r r r 25r rr r r | r r r 8r rr r r | r r r 27.3+0·1r rr 0r r | r r r 57r rr r r | r r r 51.5r rr r r | r r r 5.5r rr r r | r r r 3.5r rr r r | r r r 6r rr r r | r
r r 5r rr r r | r r r 113r rr r r | r r r 65r rr r r | r r r 30+0.023r rr 0r r | r r r 26+0.14r rr 0r r | r r r 8+0.085 +0.O3Sr r | r r r 30r rr r r | r r r 8r rr r r | r r r 32.3+0.1r rr r r | r r r 63r rr r r | r r r 56r rr r r | r r r 5r rr r r | r r r 3.5r rr r r | r r r 8r rr r r | r
r r 10r rr r r | r r r 133r rr r r | r r r 75r rr r r | r r r 40+0.027r rr 0r r | r r r 35+0.17r rr 0r r | r r r 10+0.085 +0.O35r r | r r r 40r rr r r | r r r 12r rr r r | r r r 42.3+0.1r rr r r | r r r 68r rr r r | r r r 59r rr r r | r r r 6.5r rr r r | r r r 5.5r rr r r | r r r 8r rr r r | r
r r 16r rr r r | r r r 145r rr r r | r r r 85r rr r r | r r r 45+0.027r rr 0r r | r r r 40+0.17r rr 0r r | r r r 12+o-105 +0.045r r | r r r 45r rr r r | r r r 14r rr r r | r r r 47.4+0.2r rr r r | r r r 70r rr r r | r r r 61.5r rr r r | r r r 6.5r rr r r | r r r 5.5r rr r r | r r r lOr rr r r | r
r r 25r rr r rr r r | r r r 166r rr r rr r r | r r r 1lOr rr r rr r r | r r r 50+0.027r rr 0r r | r r r 45+0.17r rr 0r r | r r r 12+0.105r rr +0 045r r | r r r 50r rr r rr r r | r r r 14r rr r rr r r | r r r 52.4+0.2r rr 0r r | r r r 78.Sr rr r rr r r | r r r 68r rr r rr r r | r r r 7.5r rr r rr r r | r r r 5.5r rr r rr r r | r r r 10r rr r rr r r | r
r r 40r rr r rr r r | r r r 192r rr r rr r r | r r r 1lOr rr r rr r r | r r r 60+0.03r rr 0r r | r r r 54+0.2r rr 0r rr r r | r r r 14+0.105r rr +0 045r r | r r r 60r rr r rr r r | r r r 16r rr r rr r r | r r r 62.2+0.2r rr 0r r | r r r 91r rr r rr r r | r r r 79.5r rr r rr r r | r r r 8r rr r rr r r | r r r 6r rr r rr r r | r r r lOr rr r rr r r | r
r r 63r rr r r | r r r 212r rr r r | r r r 125r rr r r | r r r 70+0.03r rr 0r r | r r r 62+0.2r rr 0r r | r r r 16+0105r rr +0 045r r | r r r 70r rr r r | r r r 20r rr r r | r r r 74.3+0·2r rr 0r r | r r r 109r rr r r | r r r 96,5r rr r r | r r r 9.5r rr r r | r r r 7r rr r r | r r r 10r rr r r | r
r r