IFM/易福门PN7071 压力传感器,带显示屏的压力传感器,真空传感器,压力开关,过程传感器
产品特征 |
输出信号 | 开关信号; IO-link; (可配置) |
测量范围 | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa | |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
应用 |
特殊的性能 | 镀金触点 |
测量元件 | 金属膜片 |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
抗压强度 | |
爆破压力最小值 | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
压力 | 相对压力 |
电气数据 |
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出 |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
输出 |
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; IO-link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
开关频率DC [Hz] | < 170 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
测量范围 | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa | |
Factory setting / CMPT = 2 |
开关点, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa | |
复原点, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |
SP与rP间的最小距离 | |
设定步距 | |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
开关点, SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa | |
复原点, rP | 1...249 bar | 12...3608 psi | 0.1...24.9 MPa | |
SP与rP间的最小距离 | |
设定步距 | |
精度/偏差 |
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 |
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
反应时间 |
反应时间 [ms] | < 3 |
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
软件/编程 |
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 |
接口 |
通信接口 | IO-link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A; (当针脚2未连接时: B) |
模拟过程数据 | 1 |
二位输出过程数据 | 2 |
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID | Factory setting / CMPT = 2 | 400 d / 00 01 90 h | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 598 d / 00 02 56 h | PN7001 | 308 d / 00 01 34 h | |
- 两个开关输出,其中一个带有 IO-link 通信接口
- 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
- 管路连接可进行旋转,方便进行好的排列
- 高负载保护,长期稳定性
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境