CB离合器气囊
产品结构
规格型号
型号 | 额定转速n r/min | 额定扭矩M N·m | 工作压力Mpa | 摩擦轮公称直径Φ1㎜ | 摩擦轮公称宽度B㎜ | 联接尺寸 ㎜ | 进气管螺纹 M | 摩擦片数量 | |||
轮缘直径Φ2 | 轮缘宽 度H | 螺孔数量及直径n-Φ3 | 螺栓分布直径Φ4 | ||||||||
4CB200 | 1800 | 113 | 0.7±0.1 | 99 | 51 | 184.1 | 66 | 8-Φ6 | 170 | NPT1/8-27 | - |
6CB200 | 231 | 150 | 51 | 230 | 72.5 | 8-Φ10 | 254 | NPT3/8-18 | 6 | ||
8CB250 | 485 | 201 | 64 | 284 | 85 | 8-Φ10 | 308 | 8 | |||
10CB300 | 921 | 251 | 76 | 346 | 105 | 12-Φ10 | 371.5 | 10 | |||
12CB350 | 1500 | 302 | 89 | 403 | 112 | 14-Φ10 | 428.6 | 12 | |||
14CB400 | 2230 | 353 | 102 | 454 | 121 | 16-Φ10 | 479.4 | 14 | |||
14CB400(双法兰) | 2230 | 353 | 102 | 498.5 | 137 | 16-Φ10 | 479.4 | 14 | |||
16CB500 | 1550 | 3980 | 403 | 127 | 596.9 | 168 | 8-Φ13 | 571.5 | 10 | ||
18CB500 | 1400 | 4970 | 454 | 127 | 647.7 | 168 | 12-Φ13 | 619.1 | 11 | ||
20CB500 | 1300 | 6060 | 505 | 127 | 698.5 | 168 | 12-Φ13 | 669.9 | 12 | ||
20CB500(双列式) | 1300 | 1210 | 505 | 127 | 698.5 | 346 | 12-Φ13 | 669.9 | 12 | ||
22CB500 | 1250 | 7040 | 555 | 127 | 749.3 | 168 | 12-Φ13 | 720.7 | 13 | ||
24CB500 | 1200 | 8480 | 606 | 127 | 800.1 | 168 | 16-Φ13 | 771.5 | 14 | ||
24CB500(双列式) | 1200 | 17000 | 606 | 127 | 800.1 | 346 | 16-Φ13 | 771.5 | 14 | ||
28CB525 | 1000 | 12000 | 706 | 133 | 914.4 | 176 | 16-Φ16 | 882.7 | 17 | ||
32CB525 | 900 | 15500 | 808 | 133 | 1016 | 176 | 18-Φ16 | 984.3 | NPT1/2-14 | 19 | |
45CB525 | 700 | 29400 | 1137 | 133 | 1362.1 | 176 | 24-Φ19 | 1324 | NPT3/4-14 | 27 |
产品图片
车间实景
实验室实景
资质