r
r
r OceanInsight海洋光学 FLAME-BUNDLE-FL 荧光测试系统r
rr 规格FLAME-S r
rr r 型号 r r | r r r FLAME-S-VIS-NIR-ES r r | r |
r r 范围(纳米) r r | r r r 350-1000r r | r |
r r 入射狭缝 (微米) r r | r r r 25r r | r |
r r 光学分辨率(半峰宽): r r | r r r 约1.5纳米r r | r |
r r 光栅#r r | r r r 3号光栅r r | r |
r r 镜面材质 r r | r r r 铝r r | r |
r r 定制滤光片 r r | r r r 350-1000纳米r r | r |
r r 聚焦透镜 r r | r r r L2r r | r |
r r 光学分辨率:r r | r r r 约0.1-10.0纳米FWHM(取决于配置)r r | r |
r r 信噪比: r r | r r r 250:1(全信号)r r | r |
r r 暗噪声:r r | r r r 50 RMS countsr r | r |
r r 动态范围:r r | r r r 单次采集1300:1,8.5 x 10^7(系统)r r | r |
r r 积分时间:r r | r r r 1毫秒 – 65秒r r | r |
r r 杂散光:r r | r r r 600纳米时小于0.05%;435纳米时小于0.10%r r | r |
r r 线性校正r r | r r r >99%r r | r |
r r A/D 分辨率: r r | r r r 16位r r | r |
r r 耗电量: r r | r r r 30毫安,5伏直流r r | r |
r r 输入/输出r r | r r r 8 x 用户可编程的GPIOr r | r |
r r 触发模式:r r | r r r 4种模式r r | r |
r r 频闪功能:r r | r r r 是r r | r |
r r 门延迟特性:r r | r r r 是r r | r |
r r 连接器: r r | r r r USB,高密度40pinJAE DD4连接器r r | r |
r r 探测器:r r | r r r 索尼ILX511B线性硅CCD阵列r r | r |
r r 检测器范围:r r | r r r 190-1100纳米r r | r |
r r 像素: r r | r r r 2048r r | r |
r r 尺寸: r r | r r r 88.9毫米 x 63.5毫米 x 31.9毫米(34.4毫米,带支脚)r r | r |
r r 重量: r r | r r r 265克r r | r
r
r
r
r买家须知:r
r 1.商品价格r
rr 本价格所标价格为非真实价格,实际价格需由公司和买家协商决定,因此付款之前请与销售联系。r
rr 2.关于产品r
rr 本公司产品均为工业产品,购买之前买家 好对该产品有一定的了解,知道该产品的用途和功能,是否符合自己的要求。 好能进行简单的安装和调试。r
rr 3.关于色差r
rr 本公司产品图片均为实物照片,因显示器设置问题显示效果不同引起的色差问题不是质量问题,请以实物为准。r
rr 4.关于发货收货r
rr 拍下2-3天内发货,在签收快递时一定要检查包裹,如果一旦发现破损或者少货请拒绝签收,请马上拍照并当天联系,隔天不再处理。(如果货期较长,则需要另外协商)r
rr 5.关于售后r
rr 在产品的保证使用寿命内,在正常的使用情况下,出现产品自身的质量问题,请及时与我们联系,我们会处理好相关的售后服务。r
rr r
rr
r